Зарплаты в IT в 2026 — по реальным вакансиям
17 направлений · 9324 вакансии с указанной зарплатой · медианы от 120 000 ₽ до 280 000 ₽
Сколько зарабатывают в IT по направлениям
| Профессия | Медиана | Вакансий |
|---|---|---|
| Зарплата QA инженера | 150 000 ₽ | 1492 |
| Зарплата Python разработчика | 140 000 ₽ | 1030 |
| Зарплата аналитика | 200 000 ₽ | 1019 |
| Зарплата Backend разработчика | 250 000 ₽ | 692 |
| Зарплата Data Scientist | 280 000 ₽ | 664 |
| Зарплата DevOps инженера | 240 000 ₽ | 641 |
| Зарплата дизайнера | 120 000 ₽ | 536 |
| Зарплата Java разработчика | 150 000 ₽ | 504 |
| Зарплата продакт-менеджера | 200 000 ₽ | 493 |
| Зарплата Fullstack разработчика | 200 000 ₽ | 464 |
| Зарплата проджект-менеджера | 132 500 ₽ | 426 |
| Зарплата PHP разработчика | 140 000 ₽ | 321 |
| Зарплата C# разработчика | 132 500 ₽ | 317 |
| Зарплата Frontend разработчика | 157 500 ₽ | 262 |
| Зарплата Golang разработчика | 250 000 ₽ | 199 |
| Зарплата мобильного разработчика | 215 000 ₽ | 179 |
| Зарплата продакт-инженера | 150 000 ₽ | 85 |
Калькулятор зарплат
1492 вакансии с указанной зарплатой
За 90 дней
150 000 ₽
медиана в месяц · обычно 90 000 – 230 000 ₽
Все города и грейды · 1492 вакансии с указанной зарплатой за 90 дней
65k90k150k230k340k
Встречаются часто
Встречаются редко
Зарплаты в динамике
180 000 ₽апр 2026
100 000 ₽май 2026
120 000 ₽июн 2026
150 000 ₽июл 2026
134 000 ₽авг 2026
200 000 ₽сен 2026
Расскажи
про компанию
и свою зарплату.
Это полностью анонимно.
Топ зарплат по компаниям
Persona
12 вакансий с зарплатой
460 000 ₽КВИКЛИ СЕЧ ИТ
5 вакансий с зарплатой
400 000 ₽Usetech
11 вакансий с зарплатой
343 000 ₽Selecty
20 вакансий с зарплатой
304 100 ₽Сбер
9 вакансий с зарплатой
300 000 ₽Медианы посчитаны по 9324 вакансиям с указанной зарплатой: выше всего платят Data Scientist — 280 000 ₽ в месяц, ниже всего дизайнер — 120 000 ₽. Всего 17 направлений с достаточным объёмом данных, цифры обновляются ежедневно.