Зарплаты в IT в 2026 — по реальным вакансиям
21 направление · 9503 вакансии с указанной зарплатой · медианы от 115 000 ₽ до 305 000 ₽
Сколько зарабатывают в IT по направлениям
| Профессия | Медиана | Вакансий |
|---|---|---|
| Зарплата QA инженера | 165 000 ₽ | 1272 |
| Зарплата аналитика | 175 000 ₽ | 1263 |
| Зарплата Backend разработчика | 253 000 ₽ | 828 |
| Зарплата Data Scientist | 300 000 ₽ | 724 |
| Зарплата DevOps инженера | 250 000 ₽ | 629 |
| Зарплата продакт-менеджера | 200 000 ₽ | 607 |
| Зарплата Python разработчика | 150 000 ₽ | 588 |
| Зарплата дизайнера | 127 500 ₽ | 482 |
| Зарплата проджект-менеджера | 136 250 ₽ | 452 |
| Зарплата Fullstack разработчика | 240 000 ₽ | 443 |
| Зарплата системного аналитика | 200 000 ₽ | 372 |
| Зарплата Java разработчика | 180 000 ₽ | 313 |
| Зарплата аналитика данных | 115 000 ₽ | 288 |
| Зарплата бизнес-аналитика | 160 000 ₽ | 258 |
| Зарплата PHP разработчика | 160 000 ₽ | 211 |
| Зарплата C# разработчика | 150 000 ₽ | 200 |
| Зарплата мобильного разработчика | 225 000 ₽ | 164 |
| Зарплата Frontend разработчика | 160 000 ₽ | 154 |
| Зарплата Golang разработчика | 305 000 ₽ | 117 |
| Зарплата продуктового аналитика | 215 000 ₽ | 71 |
| Зарплата продакт-инженера | 210 000 ₽ | 67 |
Калькулятор зарплат
1272 вакансии с указанной зарплатой
За 90 дней
165 000 ₽
медиана в месяц · обычно 95 000 – 240 000 ₽
Все города и грейды · 1272 вакансии с указанной зарплатой за 90 дней
65k95k165k240k350k
Встречаются часто
Встречаются редко
Зарплаты в динамике
119 800 ₽июн 2026
150 000 ₽июл 2026
130 000 ₽авг 2026
190 000 ₽сен 2026
160 000 ₽окт 2026
144 000 ₽ноя 2026
Расскажи
про компанию
и свою зарплату.
Это полностью анонимно.
Топ зарплат по компаниям
Persona
12 вакансий с зарплатой
460 000 ₽Telleqt
5 вакансий с зарплатой
460 000 ₽Usetech
10 вакансий с зарплатой
397 500 ₽ПАО Сбербанк
25 вакансий с зарплатой
340 000 ₽Сбер. IT
7 вакансий с зарплатой
340 000 ₽Медианы посчитаны по 9503 вакансиям с указанной зарплатой: выше всего платят Golang разработчик — 305 000 ₽ в месяц, ниже всего аналитик данных — 115 000 ₽. Всего 21 направление с достаточным объёмом данных, цифры обновляются ежедневно.